Stats leaderboards
Points |
Wins Playtime Hits Hole in One Maps played Handicap |
CrownsMaps played leaderboard
Public game details only (steam profile privacy settings).
More results:
#46 -Flashback-: 2159 (±0),
#47 Ninchen3191: 2115 (±0),
#48 Aleks: 2075 (±0),
#49 ~Hex: fatherless*: 2059 (±0),
#50 AirRathul: 2035 (±0),
#51 Ahruke: 2019 (±0),
#52 VVeiner: 2005 (±0),
#53 AbsentMindedlyV..: 1953 (±0),
#54 Just_a_pinch_of..: 1886 (±0),
#55 Pikami: 1867 (±0),
#56 Kal1bur: 1854 (±0),
#57 DanceWorm: 1832 (±0),
#58 ᴸᵖˢMyrha: 1829 (±0),
#59 Aʂααɾƚԋσɾ: 1817 (±0),
#60 PuraPura: 1773 (±0),
#61 N0B0DY: 1733 (±0),
#62 ਵਿਲਹੈ..: 1726 (±0),
#63 bodyslam123: 1713 (±0),
#64 Bearly: 1685 (±0),
#65 Slappy: 1683 (±0),
#66 🦄KillaCandy❤: 1674 (±0),
#67 Chris: 1666 (±0),
#68 Ruberto Lucifer: 1661 (±0),
#69 CaTazztrophe: 1583 (+2),
#70 Pdurdy: 1574 (±0),
#71 Doctor Fingers: 1534 (±0),
#72 OE6HRF el Bandito: 1471 (±0),
#73 [FR] Baranov: 1469 (±0),
#74 (FR) Clary Andy..: 1447 (±0),
#75 GHnalzZ: 1445 (±0),
#76 blondkayvon: 1390 (±0),
#77 voidFM: 1373 (±0),
gojira_bdx / Tr..: 1373 (±0),
#79 d3pth., with a 3: 1365 (±0),
#80 Le "G": 1346 (±0),
#81 DasVokul: 1344 (±0),
#82 M0ck1ngj4y: 1341 (±0),
Santen: 1341 (±0),
#84 Skully: 1333 (±0),
#85 Bummel: 1332 (±0),
#86 Fetus Completus: 1324 (±0),
Skyn: 1324 (±0),
Brawly: 1324 (±0),
#89 El_estropeao ♿: 1311 (±0),
#90 Kiot: 1303 (±0),
#91 disobliging: 1302 (±0),
SchnittwurstPaule: 1302 (±0),
#93 Indi: 1301 (±0),
[LWL] 25G100$: 1301 (±0),
#95 ~Ryeman~: 1299 (±0),
#96 SCHFIFTY FIVE: 1298 (±0),
#97 double: 1277 (±0),
#98 らぴるん: 1269 (±0),
#99 GreenWizard72: 1263 (+12),
#100 Dtr.Phobos: 1254 (±0),
#101 CrYtiK: 1239 (±0),
#102 尺子yh: 1235 (±0),
#103 Bath's Wife: 1229 (±0),
#104 Waffelboii: 1225 (±0),
#105 DieGieskanne: 1224 (+2),
#106 Andreu: 1223 (±0),
#107 Smilykrazy14: 1212 (±0),
#108 thexofun: 1211 (±0),
#109 KJB59: 1193 (±0),
#110 zM . Rickoh: 1192 (±0),
#111 ozyximo: 1190 (±0),
#112 DerSilberKeks: 1187 (±0),
#113 Major_Melon: 1185 (±0),
☠🤘 ☣Ben..: 1185 (±0),
#115 Mr.EidAm: 1180 (±0),
#116 Graury: 1171 (±0),
#117 harold helchopter: 1170 (±0),
#118 WoodBearKy: 1169 (+4),
#119 4YourNemesis: 1168 (±0),
#120 n1k: 1159 (±0),
#121 Vammalles: 1157 (±0),
#122 A_Harry_Man: 1147 (±0),
#123 Timmy Turner: 1135 (±0),
#124 nagini: 1134 (±0),
#125 William en RS: 1128 (±0),
#126 Trichlormethan: 1126 (±0),
#127 cedric: 1123 (±0),
#128 Kryxys: 1118 (±0),
#129 SLG: 1111 (±0),
#130 Xrucial: 1107 (±0),
#131 Adjasont🥞Pan..: 1104 (±0),
#132 BloodyValentyne: 1097 (±0),
#133 HitmAn2k: 1091 (±0),
CrischnakH: 1091 (±0),
#135 Avith: 1087 (±0),
The Casual Tank: 1087 (±0),
#137 papabeefqueef: 1084 (±0),
LeRvEs: 1084 (±0),
#139 Xenof: 1073 (±0),
#140 Churned Milk K9: 1070 (±0),
#141 Saiko Path: 1066 (±0),
#142 UNI: 1063 (±0),
#143 TombiiShark: 1062 (±0),
#144 BrineStein: 1052 (±0),
#145 𝓙ö𝓷𝓼ð..: 1048 (±0),
#146 Dexter Morgannn: 1040 (±0),
Lockii: 1040 (±0),
#148 BMWDieter: 1038 (±0),
#149 AllShameNoWow: 1031 (±0),
#150 Fapifap: 1030 (±0),
#151 blu3rav3n: 1024 (±0),
#152 ByBoxi 🔥: 1020 (±0),
#153 just1con: 1008 (±0),
#154 WCE_Osiris: 1005 (±0),
#155 Sheen: 1001 (±0),
#156 Nosferatu: 997 (±0),
#157 Zeve: 996 (±0),
#158 なかとも: 992 (±0),
Lost_InSmoke: 992 (±0),
#160 Quickhand69er: 990 (±0),
#161 Tarantula Lover: 987 (±0),
#162 Fxbi_33: 980 (±0),
#163 OptimusKaja: 979 (±0),
#164 HanniiiBee: 978 (±0),
#165 Desertedgun: 975 (±0),
smokeydave69er: 975 (±0),
#167 zuunk: 970 (±0),
#168 Eyelien: 968 (±0),
#169 John Gambling: 965 (+238),
M.T Wiadro: 965 (±0),
#171 Büschi: 963 (±0),
#172 Captp: 962 (±0),
#173 ffacu____44: 959 (±0),
Ranford S: 959 (±0),
#175 Happy Gilmore: 958 (±0),
#176 HeltOff: 956 (±0),
#177 Buster: 954 (±0),
#178 RE_05100231: 951 (+1),
#179 Eric Jr: 946 (±0),
G_Apples: 946 (±0),
#181 TuffGenius777: 941 (±0),
#182 johnrustytoes: 930 (±0),
#183 Justa Bitoff: 912 (±0),
#184 MochiSan: 911 (±0),
#185 Boux: 910 (±0),
#186 Wackied: 907 (±0),
LaChriZZel: 907 (+1),
#188 TONYWANTSTOGOLF..: 906 (±0),
#189 Hamburger Feet: 905 (±0),
#190 nananass: 904 (±0),
#191 urk: 903 (±0),
I4T: 903 (±0),
#193 Papras: 902 (±0),
#194 [IBT]*Gekkouga: 897 (±0),
#195 LucyNekora: 888 (±0),
#196 kano8811: 885 (±0),
#197 Kevinteeft: 883 (±0),
#198 Minuna: 882 (±0),
#199 zeus: 881 (±0),
#200 The Real Deal: 876 (±0)