Golfit.pro
Updated daily at 00:00 UTC
Leaderboard: Winterland - VR
Rank | Name | Res |
---|---|---|
#1 | Messknecht555 | 63 |
#2 | Curryonkel | 67 |
#3 | Varjolohikäärme | 68 |
#4 | CoolByte | 72 |
#5 | Master_Oogway722 | 73 |
#6 | Poye | 75 |
#7 | GyroOfCanton | 78 |
#8 | Spirit9000 | 80 |
#9 | Maitake Shiba | 81 |
#10 | Sgt Thane | 83 |
#10 | Penzor | 83 |
#10 | Mini Marshmellow | 83 |
#13 | NathanG24 | 84 |
#14 | 탄크 | 85 |
#15 | igor.teslenko | 86 |
Rank | Name | Res |
---|---|---|
#16 | CRVZ951 | 87 |
#16 | krazyfish111 | 87 |
#18 | LostPhoenix | 88 |
#18 | Grunk | 88 |
#18 | kianiverson7476 | 88 |
#21 | Stringbean79 | 89 |
#21 | Sitrus | 89 |
#21 | Z8sevz | 89 |
#24 | Shelby | 90 |
#24 | ***** | 90 |
#24 | edinbroyabass | 90 |
#27 | Wolfe Procter | 91 |
#27 | Saeroan | 91 |
#29 | Semperfi | 92 |
#29 | Ker Pouic-pouic | 92 |
Rank | Name | Res |
---|---|---|
#29 | Flame Face | 92 |
#32 | Praetorian | 93 |
#32 | roger.renaud8 | 93 |
#34 | Kitty Karloso | 94 |
#34 | Schuey | 94 |
#34 | raduga-wx | 94 |
#37 | MaskedChaosky | 95 |
#37 | Joris | 95 |
#37 | TheeJG | 95 |
#37 | BIGWILLY | 95 |
#37 | gunsmoke1231 | 95 |
#42 | salmoncartier | 96 |
#42 | -Kobbs- | 96 |
#42 | The Collector | 96 |
#42 | Fab4Gamers | 96 |
More results: #42: Sp1r1Tak:96, siresty:96, piggle744:96, #49: markjpattinson:97, The Rich God ena_795:97, stephen:97, FleXus:97, #53: HawaiianTourist:98, kiske77:98, Lajnarn:98, Bag of Crack Rocks:98, Xoremak:98, oo00OO00oo:98, #59: Norshk:99, 盘滚滚圆滚滚:99, magee1751:99, #62: Ejik0o (ОхТыжЁжик):100, Jice_Havoc:100, []L!:100, Meneer Den Alien:100, Le_Frenchman64:100, niranano:100, #68: Mori:101, Bexline:101, Runkku Ritari:101, angliahoon48:101, #72: Gunman:102, RockRaiderMiner:102, ChronoAM:102, :):102, sQrtl:102, BlackRaven:102, Lauchbauer306:102, WRSim_Karlosjerez:102, OctoberWolf:102, Seraph:102, Lepi:102, quit:102, #84: Penguin:103, SN1|Kurumi:103, Potato:103, supercool1^125:103, Я Русский:103, carlosfigue9:103, Artola:103, #91: PipBoySyl:104, kyras:104, Burstpool:104, Cherryman:104, #95: v0id:105, Irishcob:105, DGuzman:105, ultrasn0w:105, Janst1000:105, Magicman:105, Tabert_CZE:105, #102: Blender:106, LordWaldemar:106, Vaurion:106, BelgiumSport:106, Evoluns:106, ronaff:106, Drainer:106, tobiashall:106, NR_Crystal_19:106, #111: Waldlursch:107, llama555:107, < blank >:107, MegaMaxPal:107, Revize:107, xD:107, Earballz28:107, ROMÉOBOUCHELAPIPE:107, #119: kl1xx:108, ColdThrills:108, Nutchapol:108, Side_Effect_3753:108, wolf:108, ogbabydolphin:108, #125: grindking:109, GooSE<>G.N.C:109, Satoshi, Eater of Souls:109, Seimi:109, DragonTacos:109, Fury_106:109, KGBIZZ:109, Smack streaming:109, #133: FreezedriedFood:110, Scarletspider:110, Mattégros:110, Disney:110, niyesnino007:110, AkTuBHbIU_rOMeC:110, KokoWaka:110, #140: Liquid:111, Konverex:111, Degan1000:111, Ghost:111, Amazing Wonderbread with Butter:111, MaZek:111, Tom347:111, B1ad3r:111, Gyonas:111, Kaotickip:111, HelkerVonMises:111, AcridAres:111, ax11:111, #153: Velker:112, Syzygy:112, Bone:112, MrSidez:112, Shadow8769:112, iknowyerbad:112, Limmy:112, merylapla:112, @KAI JEAW MOO SUB:112, AndrewIsALemon:112, GetUp:112, #164: Winniethe_pew:113, Steve:113, vivandi:113, Zephyrr:113, オールマイト:113, halehuy10122002:113, blackrockmiku:113, #171: Leopard:114, inFinity:114, Elle Mellon:114, emosewanadroj:114, Ghost:114, #176: ProRogueBear:115, rybermail:115, Acespark:115, NikNak:115, pascallol4d:115, MichaelanJellO:115, QuackFlap:115, Hazi_XD:115, HotleyKool:115, Mystmusic:115, p0ck3t_ace:115, brunoviviand:115, Lunatic4591:115, #189: JimmyChunk:116, Gu†s:116, Cupboard-Nose:116, Monkfish:116, Alesan17:116, ComeSiDave:116, lizzybeargrr:116, Nekogirlpanda:116, MT-iDreamlz:116, -UNO-:116, 東城会四代目:116, jmoritz521:116
Total entries in this leaderboard: 654
Total entries in this leaderboard: 654