Golfit.pro
Updated daily at 23:00 UTC
Leaderboard: Winterland - VR
Rank | Name | Res |
---|---|---|
#1 | Messknecht555 | 63 |
#2 | Curryonkel | 67 |
#3 | käärme | 68 |
#4 | CoolByte | 72 |
#5 | _ckn | 73 |
#5 | Master_Oogway722 | 73 |
#7 | Poye | 75 |
#8 | GyroOfCanton | 78 |
#9 | Spirit9000 | 80 |
#10 | Maitake Shiba | 81 |
#10 | JesusFreak | 81 |
#12 | Schebbigen | 82 |
#13 | Sgt Thane | 83 |
#13 | Penzor | 83 |
#13 | Mini Marshmellow | 83 |
Rank | Name | Res |
---|---|---|
#13 | SteffeBanan | 83 |
#17 | NathanG24 | 84 |
#18 | Stoeipoes 1 | 85 |
#19 | igor.teslenko | 86 |
#20 | Zen Vinyl | 87 |
#20 | CRVZ951 | 87 |
#20 | krazyfish111 | 87 |
#23 | LostPhoenix | 88 |
#23 | Grunk | 88 |
#23 | kianiverson7476 | 88 |
#26 | Stringbean79 | 89 |
#26 | Sitrus | 89 |
#26 | Z8sevz | 89 |
#26 | grhvity | 89 |
#30 | Shelby | 90 |
Rank | Name | Res |
---|---|---|
#30 | ***** | 90 |
#30 | edinbroyabass | 90 |
#33 | Wolfe Procter | 91 |
#33 | Saeroan | 91 |
#33 | KAZU | 91 |
#36 | Semperfi | 92 |
#36 | Ker Pouic-pouic | 92 |
#36 | Flame Face | 92 |
#39 | Praetorian | 93 |
#39 | roger.renaud8 | 93 |
#41 | Sh!nyyP4NDyy | 94 |
#41 | Kitty Karloso | 94 |
#41 | JPN | 94 |
#41 | Schuey | 94 |
#41 | raduga-wx | 94 |
More results: #46: MaskedChaosky:95, Joris:95, TheeJG:95, scottand:95, BIGWILLY:95, Beenbag16:95, #52: salmoncartier:96, -Kobbs-:96, The Collector:96, Fab4Gamers:96, Sp1r1Tak:96, siresty:96, piggle744:96, #59: markjpattinson:97, The Rich God ena_795:97, stephen:97, Hyron_aka:97, FleXus:97, #64: RiseRise:98, HawaiianTourist:98, kiske77:98, Lajnarn:98, Bag of Crack Rocks:98, Xoremak:98, oo00OO00oo:98, #71: Norshk:99, Seayeon:99, magee1751:99, #74: Ejik0o (ОхТыжЁжик):100, Jice_Havoc:100, []L!:100, Meneer Den Alien:100, Le_Frenchman64:100, niranano:100, #80: Mori:101, Bexline:101, naruto020499:101, Runkku Ritari:101, angliahoon48:101, #85: JakE:102, Gunman:102, RockRaiderMiner:102, ChronoAM:102, :):102, sQrtl:102, BlackRaven:102, Lauchbauer306:102, WRSim_Karlosjerez:102, OctoberWolf:102, Seraph:102, Lepi:102, ๋:102, #98: pyroshroom:103, SN1|Kurumi:103, Potato:103, supercool1^125:103, Я Русский:103, carlosfigue9:103, Artola:103, LukS:103, #106: PipBoySyl:104, kyras:104, Burstpool:104, Cherryman:104, #110: v0id:105, InsomniaC1984:105, Irishcob:105, DGuzman:105, ultrasn0w:105, Janst1000:105, Magicman:105, Tabert_CZE:105, #118: Blender:106, LordWaldemar:106, Vaurion:106, Simeon:106, BelgiumSport:106, Evoluns:106, Raynor:106, ronaff:106, Jerry Stank:106, tobiashall:106, NR_Crystal_19:106, #129: Waldlursch:107, llama555:107, < blank >:107, MegaMaxPal:107, Anakinxx_skywalk05:107, Revize:107, Detrik:107, xD:107, Earballz28:107, Bouchelapipe:107, #139: kl1xx:108, ColdThrills:108, Nutchapol:108, Side_Effect_3753:108, wolf:108, ogbabydolphin:108, #145: grindking:109, GooSE<>G.N.C:109, Satoshi, Eater of Souls:109, Seimi:109, DragonTacos:109, Fury_106:109, KGBIZZ:109, Smack streaming:109, #153: FreezedriedFood:110, Scarletspider:110, Mattégros:110, Disney:110, niyesnino007:110, Kanten Bimbo:110, mge sniper:110, KokoWaka:110, #161: Liquid:111, Konverex:111, Degan1000:111, Ghost:111, Amazing Wonderbread with Butter:111, MaZek:111, Tom347:111, B1ad3r:111, Gyonas:111, Kaotickip:111, HelkerVonMises:111, AcridAres:111, ax11:111, #174: Velker:112, Syzygy:112, Bone:112, MrSidez:112, Shadow8769:112, iknowyerbad:112, Limmy:112, merylapla:112, @KAI JEAW MOO SUB:112, AndrewIsALemon:112, GetUp:112, #185: Winniethe_pew:113, Rong:113, vivandi:113, Zephyrr:113, オールマイト:113, Kadecrow:113, Menso Fernandez:113, halehuy10122002:113, blackrockmiku:113, Wheezy:113, #195: Leopard:114, inFinity:114, Elle Mellon:114, emosewanadroj:114, Ghost:114, #200: ProRogueBear:115
Total entries in this leaderboard: 748
Total entries in this leaderboard: 748